jackzhenguo /python-small-examples

告别枯燥,致力于打造 Python 实用小例子,更多Python良心教程见 https://ai-jupyter.com

★ 8,128⑂ 1,770👁 292⑃ 32● 16▤ 0
PythonCreated 2019-11-17
8,128
stars
+0+2+2
1,770
forks
292
watchers
32
prs
16
issues
0
releases
–
discussions

README

--


 介绍

告别枯燥,告别枯燥,致力于打造 Python 经典小例子、小案例。 

 License

允许按照要求转载,但禁止用于任何商用目的。如果转载本库小例子、小案例,请备注下方链接:

Python小例子所有汇总

 更多教程

AI消息

AI新闻报道

AI大模型

AI工具集

ChatGPT4o免费使用六种方法

Python教程

数据分析教程

算法教程

AI教程

Git教程

程序员

资料下载


 Python 小例子

 基本操作

| 小例子 | 链接                    | 标签              | 版本          | 难度 |
| ---- | ---------------------------------- | ---- | ---- | ---- |
|1   | 常见算术运算|	运算  |	v1|	⭐⭐ |
| 2    | 实现 relu | max   | V4.0        | ⭐️⭐️ |
| 3    | 进制转化                | bin,oct,hex | V4.0            |  ⭐️⭐️|
| 4    | 整数和ASCII互转         | chr,ord | V1.0     | ⭐️⭐️ |
| 5    | 元素都为真检查          | all   | V2.0      | ⭐️⭐️⭐️ |
| 6    | 至少一个为真检查        | any | V2.0    | ⭐️⭐️⭐️ |
| 7    | 判断是真是假            | bool        | V2.0        | ⭐️⭐️⭐️ |
| 8    | 创建复数                | complex         | V1.0            | ⭐️⭐️⭐️ |
| 9    | 取商和余数              | divmod        | V1.0          | ⭐️⭐️ |
| 10    | 转为浮点类型            | float       | V1.0        | ⭐️⭐️ |
| 11   | 转为整型               | int            | V1.0           | ⭐️ |
| 12   | 次幂                   | pow                | V1.0               | ⭐️ |
| 13   | 四舍五入               | round          | V1.0           | ⭐️ |
| 14   | 链式比较               | compare       | V1.0           | ⭐️⭐️ |
| 15   | 字符串转字节           | bytes,utf-8 | V1.0       | ⭐️⭐️ |
| 16   | 任意对象转为字符串     | str  | V1.0 | ⭐️⭐️ |
| 17   | 执行字符串表示的代码   | compile | V1.0 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 18   | 计算表达式             | eval         | V1.0         | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 19   | 字符串格式化           | format     | V1.0       | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 20   | 交换两元素             | pack,unpack | V1.0         | ⭐️⭐️ |
| 21   | 转为字典               | dict           | V1.0           | ⭐️⭐️ |
| 22   | 冻结集合               | frozenset | V1.0           | ⭐️⭐️ |
| 23   | 转为集合类型           | set        | V1.0       | ⭐️⭐️ |
| 24   | 转元组                 | tuple            | V1.0             | ⭐️⭐️ |
| 25   | 查看变量所占字节数  | getsizeof | V1.0 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 26 | 含单个元素的元组 | tuple | V1.0 | ⭐️⭐ |
| 27 | 列表删除之坑 | list | V1.0 | ⭐️⭐ |
| 28 | 列表快速复制之坑 | list  | V1.0 | ⭐️⭐⭐ |
| 29 | 发现列表前3个最大或最小数 | list heapq | v1.0 | ⭐️⭐⭐⭐ |
| 30 | 字符串驻留 | str  | V1.0 | ⭐️⭐⭐⭐⭐ |
| 31 | 创建空集合错误 | set  | V1.0 | ⭐️⭐ |
| 32 | 充分认识for | for  | V1.0 | ⭐️⭐⭐ |
| 33 | 认识执行时机 | generator  | V1.0 | ⭐️⭐⭐⭐⭐ |


 函数和模块常见用法

| 小例子 | 链接                    | 标签              | 版本          | 难度 |
| ---- | ---------------------------------- | ---- | ---- | ---- |
| 1   | 操作函数对象           | operator   | V2.0       | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2   | 创建range序列 | range | V1.0 | ⭐️⭐️ |
| 3   | 生成逆序序列           | range | V1.0       | ⭐️⭐️ |
| 4   | 拿来就用的排序函数     | sorted | V1.0 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 5   | 求和函数               | sum            | V1.0           | ⭐️⭐️ |
| 6   | 函数的五类参数使用例子 | variable parameter | V2.0 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7   | 使用slice对象          | slice     | V2.0      | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 8   | lambda 函数  | lambda | V3.0 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 9   | 枚举对象       | enumerate | V1.0   | ⭐️⭐️⭐️ |
| 10   | 过滤器filter  | filter | V1.5 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 11   | 返回对象哈希值    | hash | V1.0 | ⭐️

Snapshot: 2026-11-04T14:00:00Z · Data license Apache-2.0 · JSON