OpenGithubs /weekly

Github精选开源项目周刊,每周一更新

★ 1,875⑂ 73👁 56▤ 0
Created 2023-06-09open.itc.cn/
1,875
stars
+0+-1+49
73
forks
56
watchers
–
prs
–
issues
0
releases
–
discussions

README

Github开源项目精选周刊

 社区介绍:

OpenGithub社区: 挖掘Github优质开源项目,帮助用户发现有趣、实用、流行、好玩的开源项目.

- 🤝社区任务:社区互动提升自身的开源项目⭐
- 🌋热门仓库:最新的AI/ChatGPT/算法/工具...流行Github项目推荐
- 📈趋势榜:Github每日/周/月实时榜单
- 📚期刊:精选最新开源项目,提供周刊/月刊/专栏等期刊文章

关注我们:




 期刊内容

 2026年度

| 🏆      | 🥇                     | 🥈                     | 🥉                     | 🏅                     |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|            
| 12月  | [第 1 周] | [第 2 周] | [第 3 周] | [第 4 周] |
| 11月  | [第 1 周] | [第 2 周] | [第 3 周] | [第 4 周] |
| 10月  | [第 1 周] | [第 2 周] | [第 3 周] | [第 4 周] |
| 9月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 8月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 7月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 6月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 5月  | 第 1 周| 第 2 周  | 第 3 周| 第 4 周 |
| 4月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 3月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 2月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 1月  | 第 1 周) | 第 2 周) | 第 3 周) | 第 4 周) |

 2025年度

| 🏆      | 🥇                     | 🥈                     | 🥉                     | 🏅                     |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 12月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周|
| 11月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周|
| 10月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周|
| 9月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周|
| 8月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周|
| 7月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周|
| 6月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周|
| 5月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 4月  | 第 1 周| 第 2 周| 第 3 周| 第 4 周 |
| 3月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周 |
| 2月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周 |
| 1月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周| 第 4 周 |

 2024年度

| 🏆      | 🥇                     | 🥈                     | 🥉                     | 🏅                     |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 12月 | 第 1 周                  | 第 2 周                  | 第 3 周                  | 第 4 周                  |
| 11月 | 第 1 周                 | 第 2 周                  | 第 3 周                 | 第 4 周                  |
| 10月 | 第 1 周                  | 第 2 周               | 第 3 周               | 第 4 周                  |
| 9月  | 第 1 周 | 第 2 周  | 第 3 周                | 第 4 周               |
| 8月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周                |
| 7月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 6月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 5月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 4月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 3月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 2月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |
| 1月  | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 |

记录每周Github精选项目,每周一更新。
欢迎投稿,推荐好的开源项目,请提交 issue。

 2023年度

| 🏆      | 🥇                           | 🥈                           | 🥉                            | 🏅                           |
|---------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 12月 | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周  | 第 4 周 |
| 11月 | 第 1 周 | 第 2 周 |

Snapshot: 2026-11-04T14:00:00Z · Data license Apache-2.0 · JSON