NLP-LOVE /ML-NLP

此项目是机器学习(Machine Learning)、深度学习(Deep Learning)、NLP面试中常考到的知识点和代码实现,也是作为一个算法工程师必会的理论基础知识。

★ 17,843⑂ 4,616
Jupyter NotebookCreated 2019-07-05era.dx3906.info
17,843
stars
+-1+-1+13
4,616
forks
–
watchers
–
prs
–
issues
–
releases
–
discussions

README

项目介绍

- 此项目是机器学习、NLP面试中常考到的知识点和代码实现,也是作为一个算法工程师必会的理论基础知识。
- 既然是以面试为主要目的,亦不可以篇概全,请谅解,有问题可提出。
- 此项目以各个模块为切入点,让大家有一个清晰的知识体系。
- 此项目亦可拿来常读、常记以及面试时复习之用。
- 每一章里的问题都是面试时有可能问到的知识点,如有遗漏可联系我进行补充,结尾处都有算法的实战代码案例。
- 思维导图,请关注 第5纪元 公众号并回复:NLP思维导图 ,即能下载高清大图。
- !


------



 目录

- 项目持续更新中......

| 模块     | 章节                                                         | 负责人(GitHub)                          | 联系QQ    |
| -------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- | --------- |
| 机器学习 | 1. 线性回归(Liner Regression) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 2. 逻辑回归(Logistics Regression) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 3. 决策树(Desision Tree) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 3.1 随机森林(Random Forest) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 3.2 梯度提升决策树(GBDT) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 3.3 XGBoost | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 3.4 LightGBM | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 4. 支持向量机(SVM) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 5. 概率图模型(Probabilistic Graphical Model)                 |                                         |           |
| 机器学习 | 5.1 贝叶斯网络(Bayesian Network) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 5.2 马尔科夫(Markov) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 5.3 主题模型(Topic Model) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 6.最大期望算法(EM) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 7.聚类(Clustering) | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 8.ML特征工程和优化方法 | @mantchs | 448966528 |
| 机器学习 | 9.K近邻算法(KNN) | @mantchs | 448966528 |
| 深度学习 | 10.神经网络(Neural Network) | @mantchs | 448966528 |
| 深度学习 | 11. 卷积神经网络(CNN) | @mantchs | 448966528 |
| 深度学习 | 12. 循环神经网络(RNN) | @mantchs | 448966528 |
| 深度学习 | 12.1 门控循环单元(GRU) | @mantchs | 448966528 |
| 深度学习 | 12.2 长短期记忆(LSTM) | @mantchs | 448966528 |
| 深度学习 | 13.迁移学习(Transfer) | @mantchs | 448966528 |
| 深度学习 | 14.强化学习(Reinforcement) & 多任务 | @mantchs | 448966528 |
| 深度学习 | 15. 深度学习的优化方法 | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16. 自然语言处理(NLP) | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.1 词嵌入(Word2Vec) | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.2 子词嵌入(fastText) | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.3 全局向量词嵌入(GloVe) | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.4 textRNN & textCNN | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.5 序列到序列模型(seq2seq) | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.6 注意力机制(Attention Mechanism) | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.7 Transformer模型 | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.8 BERT模型 | @mantchs | 448966528 |
| NLP      | 16.9 XLNet模型 | @mantchs | 448966528 |
| 项目     | 17. 推荐系统(Recommendation System) | @mantchs | 448966528 |
| 项目     | 18. 智能客服(Intelligent Customer Service) | @mantchs | 448966528 |
| 项目     | 19. 知识图谱(Knowledge Graph)                                |                                         |           |
| 项目     | 20. 评论分析                                                 |                                         |           |



 欢迎大家加入!共同完善此项目!

其他项目推荐: personal-llm-api 轻量级的 LLM 接口服务

Snapshot: 2026-11-10T09:35:25Z · Data license Apache-2.0 · JSON