We're rebuilding and open-sourcing the world’s software from scratch.

★ 7,928⑂ 845👁 82⑃ 130● 67▤ 0◈ 0
JavaScriptMITCreated 2026-10-13
TA的项目
7,928
stars
+195+1,407
845
forks
82
watchers
130
prs
67
issues
0
releases
0
discussions

README

全世界的软件,从零重建,全部开源。

English · 简体中文 · Español





Everything 项目致力于从零开始重建全世界的软件,并将其全部开源。从 Office 到 Slack,从 Photoshop 到 AutoCAD,我们正在为所有专有软件打造免费、开源的替代品。本仓库是一个单一代码仓库(monorepo),包含该项目开发的所有应用和工具。


办公 · 协作 · 创意工具 · 工程 · 效率 · 财务 · 商业 · 开发者工具 · 游戏



 快速开始

需要 Node.js 22.12 或更高版本。

sh
git clone https://github.com/HeyPuter/everything.git
cd everything/src/[app-name]
npm install
npm run dev




 办公


应用可替代链接
   SpreadsheetMicrosoft Excel, Google Sheets, Apple Numbers试用 | 源码
   DocumentsMicrosoft Word, Google Docs, Apple Pages试用 | 源码
   PresentationMicrosoft PowerPoint, Google Slides, Apple Keynote试用 | 源码
   WhiteboardMiro, Microsoft Whiteboard, FigJam试用 | 源码
   PDFAdobe Acrobat, PDF Expert试用 | 源码
   NotesMicrosoft OneNote, Evernote, Apple Notes试用 | 源码
   RecordsAirtable, Microsoft Access, Baserow试用 | 源码




 协作


应用可替代链接
   MeetingsZoom, Google Meet, Microsoft Teams试用 | 源码
   TeamchatSlack, Microsoft Teams, Google Chat试用 | 源码
   EmailGmail, Microsoft Outlook, Apple Mail试用 | 源码
   ContactsGoogle Contacts, Apple Contacts试用 | 源码
   CalendarGoogle Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar试用 | 源码
   SignaturesDocuSign, Adobe Acrobat Sign, Dropbox Sign试用 | 源码




 创意工具


应用可替代链接
   Photo StudioAdobe Photoshop, Pixelmator试用 | 源码
   Video StudioCapCut, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve试用 | 源码
   Vector StudioAdobe Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer试用 | 源码
   Audio StudioAdobe Audition, Sound Forge试用 | 源码
   Music StudioFL Studio, Ableton Live, Logic Pro试用 | 源码
   3D StudioAutodesk Maya, SketchUp试用 | 源码




 工程


应用可替代链接
   CADAutoCAD, DraftSight, BricsCAD试用 | 源码
   ParametricSolidWorks, Autodesk Fusion, Autodesk Inventor试用 | 源码
   CircuitsAltium Designer, Autodesk Eagle, OrCAD试用 | 源码
   Building DesignAutodesk Revit, ArchiCAD, Vectorworks试用 | 源码




 效率


应用可替代链接
   TasksTodoist, Microsoft To Do, TickTick试用 | 源码
   ProjectsTrello, Asana, monday.com试用 | 源码
   WikiNotion, Confluence, Coda试用 | 源码
   Time TrackingToggl Track, Harvest, Clockify试用 | 源码
   SurveysSurveyMonkey, Google Forms, Typeform试用 | 源码




 财务


应用可替代链接
   AccountingQuickBooks Online, Xero, Wave Accounting试用 | 源码
   InvoicingFreshBooks, Zoho Invoice, Wave Invoicing试用 | 源码
   ExpensesExpensify, SAP Concur, Zoho Expense试用 | 源码
   Cap TableCarta, Pulley试用 | 源码




 商业


应用可替代链接
   CRMSalesforce, HubSpot CRM, Pipedrive试用 | 源码
   Help DeskZendesk, Freshdesk, Intercom, Help Scout试用 | 源码
   ContractsContractSafe, Juro试用 | 源码
   Point of SaleSquare POS, Shopify POS,

Top issues

Snapshot: 2026-11-10T09:35:25Z · Data license Apache-2.0 · JSON